Tracker
22,123,398
34,794
675,619,811
last updated: 14 minutes ago
Cases & Deaths by Region
country statistics
current statistics
| Country | Active | Critical | Deaths | Recovered |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 15,098 | None | 7,996 | 211,080 |
| Albania | 1,025 | None | 3,605 | 330,233 |
| Algeria | 82,068 | None | 6,881 | 183,061 |
| Andorra | None | None | 165 | None |
| Angola | 1,971 | None | 1,937 | 103,419 |
| Anguilla | None | None | 12 | None |
| Antigua-and-Barbuda | 6 | None | 146 | 8,954 |
| Argentina | 746 | None | 130,841 | 9,997,258 |
| Armenia | 7,892 | None | 8,777 | 435,162 |
| Aruba | 1,494 | 2 | 292 | 42,438 |
| Australia | 8,716 | 3 | 24,414 | 11,820,014 |
| Austria | 3,811 | None | 22,542 | 6,054,934 |
| Azerbaijan | 745 | None | 10,400 | 824,089 |
| Bahamas | 874 | 1 | 844 | 36,366 |
| Bahrain | 60 | None | 1,574 | 727,915 |
| Bangladesh | None | None | 29,493 | None |
| Barbados | 1,283 | None | 648 | 108,647 |
| Belarus | 1,327 | None | 7,118 | 985,592 |
| Belgium | 521 | None | 34,376 | 4,826,798 |
| Belize | None | None | 688 | None |
| Benin | 26 | None | 163 | 27,847 |
| Bermuda | 10 | None | 165 | 18,685 |
| Bhutan | 1,112 | None | 21 | 61,564 |
| Bolivia | 12,579 | 220 | 22,407 | 1,177,145 |
| Bosnia-and-Herzegovina | 8,143 | None | 16,388 | 379,084 |
| Botswana | 788 | 1 | 2,801 | 327,049 |
| Brazil | 1,783,377 | None | 711,380 | 36,249,161 |
| British-Virgin-Islands | None | None | 64 | None |
| Brunei | 99,893 | 3 | 225 | 243,601 |
| Bulgaria | 8,159 | 22 | 38,748 | 1,292,944 |
| Burkina-Faso | 118 | None | 400 | 21,596 |
| Burundi | 1,114 | None | 38 | 53,569 |
| CAR | 127 | 2 | 113 | 15,200 |
| Cabo-Verde | 305 | 23 | 417 | 63,755 |
| Cambodia | 3 | None | 3,056 | 136,044 |
| Cameroon | 125 | None | 1,974 | 123,280 |
| Canada | 5,744 | 99 | 59,034 | 4,881,312 |
| Caribbean-Netherlands | 1,168 | None | 38 | 10,476 |
| Cayman-Islands | 22,882 | 1 | 37 | 8,553 |
| Chad | 2,633 | None | 194 | 4,874 |
| Channel-Islands | 168 | None | 228 | 101,321 |
| Chile | 67,906 | 7 | 64,497 | 5,252,450 |
| China | 118,977 | None | 5,272 | 379,053 |
| Colombia | 44,821 | 342 | 143,200 | 6,212,152 |
| Comoros | 9 | None | 161 | 8,939 |
| Congo | 983 | None | 386 | 24,006 |
| Cook-Islands | 51 | None | 2 | 7,150 |
| Costa-Rica | None | None | 9,428 | None |
| Croatia | 32,609 | None | 18,687 | 1,258,432 |
| Cuba | 61 | None | 8,530 | 1,106,660 |
| Cyprus | 0 | None | 1,365 | 679,745 |
| Czechia | 318 | 2 | 43,517 | 4,715,206 |
| DPRK | 0 | None | 74 | 4,772,739 |
| DRC | 13,381 | None | 1,468 | 84,489 |
| Denmark | 0 | None | 8,814 | 3,174,942 |
| Diamond-Princess | 0 | None | 13 | 699 |
| Djibouti | 74 | None | 189 | 15,427 |
| Dominica | 0 | None | 74 | 15,964 |
| Dominican-Republic | 190 | 4 | 4,384 | 671,316 |
| Ecuador | 0 | None | 36,043 | 1,034,145 |
| Egypt | 49,228 | 122 | 24,613 | 442,182 |
| El-Salvador | 18,215 | None | 4,230 | 179,410 |
| Equatorial-Guinea | 139 | 5 | 183 | 16,907 |
| Eritrea | 0 | None | 103 | 10,086 |
| Estonia | None | None | 3,001 | None |
| Eswatini | 648 | None | 1,427 | 73,116 |
| Ethiopia | 5,412 | None | 7,574 | 488,171 |
| Faeroe-Islands | None | None | 28 | None |
| Falkland-Islands | 0 | None | None | 1,930 |
| Fiji | 1,006 | None | 885 | 67,226 |
| Finland | 170 | None | 11,958 | 1,503,989 |
| France | 0 | None | 167,642 | 39,970,918 |
| French-Guiana | 86,367 | 6 | 420 | 11,254 |
| French-Polynesia | None | None | 650 | None |
| Gabon | 70 | None | 307 | 48,674 |
| Gambia | 65 | None | 372 | 12,189 |
| Georgia | None | None | 17,132 | None |
| Germany | 405,368 | None | 183,027 | 38,240,600 |
| Ghana | 2 | None | 1,462 | 170,425 |
| Gibraltar | None | None | 113 | None |
| Greece | None | None | 37,869 | None |
| Greenland | 9,189 | 4 | 21 | 2,761 |
| Grenada | 97 | 4 | 238 | 19,358 |
| Guadeloupe | None | None | 1,021 | None |
| Guatemala | 1,113 | 5 | 20,289 | 1,269,891 |
| Guinea | 347 | None | 468 | 37,757 |
| Guinea-Bissau | 508 | 6 | 177 | 8,929 |
| Guyana | 824 | None | 1,300 | 72,013 |
| Haiti | 73 | None | 860 | 33,734 |
| Honduras | None | None | 11,165 | None |
| Hong-Kong | 6,680 | None | 14,924 | 2,916,005 |
| Hungary | 29,029 | None | 49,048 | 2,152,155 |
| Iceland | None | None | 229 | None |
| India | None | None | 533,570 | None |
| Indonesia | 20,054 | None | 162,063 | 6,647,104 |
| Iran | None | None | 146,811 | None |
| Iraq | 673 | None | 25,375 | 2,439,497 |
| Ireland | 170 | 19 | 9,491 | 1,724,921 |
| Isle-of-Man | None | None | 116 | None |
| Israel | 30,592 | None | 12,707 | 4,798,473 |
| Italy | 165,544 | 22 | 196,487 | 26,361,218 |
| Ivory-Coast | 52 | None | 835 | 87,497 |
| Jamaica | None | None | 3,756 | None |
| Japan | None | None | 74,694 | None |
| Jordan | 1,868 | 59 | 14,122 | 1,731,007 |
| Kazakhstan | 14,963 | 24 | 13,848 | 1,383,020 |
| Kenya | 1,132 | None | 5,689 | 337,309 |
| Kiribati | 2,358 | 3 | 24 | 2,703 |
| Kuwait | None | None | 2,570 | None |
| Kyrgyzstan | 7,500 | 131 | 2,991 | 196,406 |
| Laos | None | None | 758 | None |
| Latvia | 4,384 | None | 6,715 | 971,406 |
| Lebanon | 145,299 | 74 | 10,952 | 1,087,587 |
| Lesotho | 9,435 | None | 723 | 25,980 |
| Liberia | 12 | 2 | 295 | 7,783 |
| Libya | 2 | None | 6,437 | 500,835 |
| Liechtenstein | None | None | 94 | None |
| Lithuania | 431 | None | 9,897 | 1,387,478 |
| Luxembourg | None | None | 1,232 | None |
| MS-Zaandam | 0 | None | 2 | 7 |
| Macao | 24,063 | None | 123 | 3,487 |
| Madagascar | 198 | None | 1,426 | 66,862 |
| Malawi | None | None | 2,686 | None |
| Malaysia | 7,790 | 11 | 37,348 | 5,233,268 |
| Maldives | 22,691 | 25 | 316 | 163,687 |
| Mali | 89 | None | 743 | 32,332 |
| Malta | 386 | None | 885 | 120,149 |
| Marshall-Islands | 0 | None | 17 | 16,121 |
| Martinique | None | None | 1,102 | None |
| Mauritania | 380 | None | 997 | 62,471 |
| Mauritius | 696 | None | 1,051 | 41,278 |
| Mayotte | None | None | 188 | None |
| Mexico | 467,986 | None | 334,958 | 6,899,865 |
| Micronesia | None | None | 65 | None |
| Moldova | None | None | 12,218 | None |
| Monaco | None | None | 67 | None |
| Mongolia | 0 | None | 2,284 | 1,009,212 |
| Montenegro | 1,902 | None | 2,846 | 291,794 |
| Montserrat | 19 | None | 8 | 1,376 |
| Morocco | None | None | 16,303 | None |
| Mozambique | 2,676 | 11 | 2,250 | 228,805 |
| Myanmar | 2,219 | None | 19,495 | 620,159 |
| Namibia | 1,184 | None | 4,106 | 167,099 |
| Nauru | 45 | None | 1 | 5,347 |
| Nepal | 97 | None | 12,031 | 991,322 |
| Netherlands | 195 | None | 22,992 | 8,612,599 |
| New-Caledonia | None | None | 314 | None |
| New-Zealand | 1,623 | None | 5,697 | 2,613,791 |
| Nicaragua | 14,041 | None | 225 | 4,225 |
| Niger | 729 | 1 | 312 | 8,890 |
| Nigeria | 4,080 | 11 | 3,155 | 259,953 |
| Niue | 3 | None | None | 1,056 |
| North-Macedonia | 3,523 | None | 9,976 | 337,068 |
| Norway | 0 | None | 6,638 | 1,503,094 |
| Oman | None | None | 4,628 | None |
| Pakistan | 12,583 | None | 30,664 | 1,538,689 |
| Palau | 4 | None | 10 | 6,276 |
| Palestine | 159 | None | 5,404 | 615,445 |
| Panama | 64 | 16 | 8,727 | 1,051,102 |
| Papua-New-Guinea | 26 | None | 670 | 46,168 |
| Paraguay | None | None | 20,155 | None |
| Peru | 0 | 4 | 222,161 | 4,350,506 |
| Philippines | 6,138 | None | 66,864 | 4,067,381 |
| Poland | None | None | 120,598 | None |
| Portugal | 127 | 61 | 28,126 | 5,614,809 |
| Qatar | 147 | 16 | 690 | 513,687 |
| Réunion | None | None | 921 | None |
| Romania | 657 | 21 | 68,929 | 3,460,149 |
| Russia | 175,641 | None | 402,756 | 23,545,818 |
| Rwanda | 11 | None | 1,468 | 132,039 |
| S-Korea | 0 | None | 35,934 | 34,535,939 |
| Saint-Helena | 2,164 | None | None | 2 |
| Saint-Kitts-and-Nevis | 0 | None | 48 | 6,559 |
| Saint-Lucia | 0 | None | 410 | 29,805 |
| Saint-Martin | None | None | 63 | None |
| Saint-Pierre-Miquelon | 1,001 | None | 2 | 2,449 |
| Samoa | 15,370 | None | 31 | 1,605 |
| San-Marino | 46 | None | 128 | 26,011 |
| Sao-Tome-and-Principe | 13 | None | 80 | 6,685 |
| Saudi-Arabia | None | None | 9,646 | None |
| Senegal | 58 | None | 1,971 | 87,024 |
| Serbia | 389 | None | 18,057 | 2,596,608 |
| Seychelles | 0 | None | 172 | 51,048 |
| Sierra-Leone | None | None | 126 | None |
| Singapore | 0 | 4 | 2,024 | 3,004,131 |
| Sint-Maarten | 54 | None | 92 | 10,905 |
| Slovakia | 0 | 23 | 21,224 | 1,856,381 |
| Slovenia | 22 | None | 7,100 | 1,349,424 |
| Solomon-Islands | None | None | 199 | None |
| Somalia | 12,791 | None | 1,361 | 13,182 |
| South-Africa | 61,362 | 192 | 102,595 | 3,912,506 |
| South-Sudan | 557 | 1 | 147 | 18,115 |
| Spain | 30,634 | 231 | 121,760 | 13,762,417 |
| Sri-Lanka | 5 | None | 16,897 | 655,852 |
| St-Barth | None | None | 6 | None |
| St-Vincent-Grenadines | 57 | None | 124 | 9,493 |
| Sudan | 0 | None | 5,046 | 58,947 |
| Suriname | None | None | 1,408 | None |
| Sweden | 230 | None | 27,407 | 2,726,492 |
| Switzerland | 292 | None | 14,452 | 4,438,309 |
| Syria | 0 | None | 3,165 | 54,578 |
| Taiwan | 0 | None | 19,005 | 10,222,518 |
| Tajikistan | 397 | None | 125 | 17,264 |
| Tanzania | None | None | 846 | None |
| Thailand | 42,927 | None | 34,586 | 4,692,636 |
| Timor-Leste | 220 | None | 138 | 23,102 |
| Togo | 1 | None | 290 | 39,281 |
| Tokelau | 80 | None | None | None |
| Tonga | 1,299 | None | 13 | 15,638 |
| Trinidad-and-Tobago | 28 | None | 4,390 | 187,078 |
| Tunisia | None | None | 29,423 | None |
| Turkey | None | None | 102,174 | None |
| Turks-and-Caicos | 3 | 4 | 40 | 6,709 |
| Tuvalu | None | None | 1 | None |
| UAE | None | None | 2,349 | None |
| UK | 0 | None | 232,112 | 24,678,275 |
| USA | 786,167 | 940 | 1,219,487 | 109,814,428 |
| Uganda | 68,086 | None | 3,632 | 100,431 |
| Ukraine | 0 | None | 112,418 | 5,445,577 |
| Uruguay | 2,503 | 18 | 7,664 | 1,030,944 |
| Uzbekistan | 10,539 | 23 | 1,637 | 241,486 |
| Vanuatu | 29 | None | 14 | 11,976 |
| Vatican-City | 0 | None | None | 29 |
| Venezuela | 302 | 31 | 5,856 | 546,537 |
| Vietnam | 941,018 | None | 43,206 | 10,640,971 |
| Wallis-and-Futuna | 3,104 | None | 8 | 438 |
| Western-Sahara | 0 | None | 1 | 9 |
| Yemen | 662 | None | 2,159 | 9,124 |
| Zambia | 3,919 | None | 4,069 | 341,316 |
| Zimbabwe | 1,731 | 12 | 5,740 | 258,888 |
For Suspected Cases
The Federal Ministry of Health through the Nigeria Centre for Disease Control will maintain a real-time update on new cases through www.covid19.ncdc.gov.ng. We will continue to provide updates as and when they become available. The Federal Ministry of Health reiterates its commitment to ensure the control of the COVID-19 outbreak in Nigeria.